IP address: 18.223.43.106
Forwarded for: none |
TraceRoute Looking Glass AS - Org test100MB (md5) speed.test.kg |
Последнее обновление: 21-11-2024, 8:27 (1732156020).
Количество маршрутов: 103
Имя сети и AS | Подсеть | Маска |
AIYL-BANK AS201591 | 93.171.136.0 | 255.255.255.0 |
AKNET AS12764 | 185.29.184.0 | 255.255.252.0 |
AKNET AS12764 | 212.112.112.0 | 255.255.240.0 |
AKNET AS12764 | 212.112.96.0 | 255.255.240.0 |
AKNET AS12764 | 213.109.64.0 | 255.255.248.0 |
AKNET AS12764 | 31.186.48.0 | 255.255.248.0 |
ALFA-TELECOM AS50223 | 109.71.224.0 | 255.255.248.0 |
ALFA-TELECOM AS50223 | 185.48.136.0 | 255.255.252.0 |
ALFA-TELECOM AS50223 | 46.251.192.0 | 255.255.224.0 |
ANFEYA AS207192 | 185.161.48.0 | 255.255.252.0 |
ASIAINFO AS8511 | 195.38.160.0 | 255.255.224.0 |
AUCA AS206351 | 185.78.234.0 | 255.255.255.0 |
BAKAI-BANK AS212409 | 213.232.200.0 | 255.255.255.0 |
BAKAI-BANK AS216287 | 95.130.231.0 | 255.255.255.0 |
BANKASIA AS204674 | 95.47.154.0 | 255.255.255.0 |
BITEL AS41329 | 194.176.111.0 | 255.255.255.0 |
BITEL AS41329 | 91.192.64.0 | 255.255.252.0 |
BITEL AS41329 | 91.247.60.0 | 255.255.252.0 |
BORNEO AS51898 | 77.220.204.0 | 255.255.255.0 |
CITYNET AS48271 | 212.2.224.0 | 255.255.224.0 |
COMINTECH AS39214 | 81.20.16.0 | 255.255.240.0 |
CZ-VISSADO AS207369 | 45.140.26.0 | 255.255.254.0 |
DEMIRBANK AS61196 | 93.171.215.0 | 255.255.255.0 |
DEMIRBANK AS61196 | 95.46.44.0 | 255.255.254.0 |
ELCAT AS8449 | 185.54.253.0 | 255.255.255.0 |
ELCAT AS8449 | 212.42.96.0 | 255.255.224.0 |
ELCAT AS8449 | 31.192.248.0 | 255.255.248.0 |
ELCAT AS8449 | 5.57.8.0 | 255.255.248.0 |
ELCAT AS8449 | 77.95.56.0 | 255.255.248.0 |
ELCAT AS8449 | 94.143.192.0 | 255.255.248.0 |
EXTRALINE AS42837 | 193.34.225.0 | 255.255.255.0 |
FAST-NET AS47782 | 178.216.208.0 | 255.255.248.0 |
FAST-NET AS47782 | 91.205.48.0 | 255.255.252.0 |
FAST-NET AS47782 | 95.215.244.0 | 255.255.252.0 |
FINCA-BANK AS43680 | 185.67.254.0 | 255.255.254.0 |
GALLERY AS51787 | 45.141.95.0 | 255.255.255.0 |
HOSTERKG AS59684 | 176.126.164.0 | 255.255.252.0 |
HOSTERKG AS59684 | 5.59.232.0 | 255.255.254.0 |
INFOCOM AS39659 | 185.229.36.0 | 255.255.252.0 |
IPC AS41409 | 146.120.245.0 | 255.255.255.0 |
IPNETLLC AS61010 | 185.20.120.0 | 255.255.252.0 |
ITTECH AS39819 | 91.207.28.0 | 255.255.254.0 |
KG-IX AS61399 | 185.211.228.0 | 255.255.252.0 |
KICB AS59430 | 93.170.8.0 | 255.255.255.0 |
KKB AS44359 | 93.171.76.0 | 255.255.254.0 |
KOMPANION-BANK AS204532 | 95.47.168.0 | 255.255.254.0 |
KRENA AS197119 | 178.217.168.0 | 255.255.248.0 |
KT AS12997 | 185.66.252.0 | 255.255.252.0 |
KT AS12997 | 195.114.240.0 | 255.255.240.0 |
KT AS12997 | 212.241.0.0 | 255.255.224.0 |
KT AS12997 | 212.97.0.0 | 255.255.224.0 |
KT AS12997 | 213.145.128.0 | 255.255.224.0 |
KT AS12997 | 31.29.0.0 | 255.255.224.0 |
KT AS12997 | 37.218.128.0 | 255.255.192.0 |
KT AS12997 | 80.72.176.0 | 255.255.240.0 |
KT AS12997 | 85.113.0.0 | 255.255.224.0 |
KT AS12997 | 89.237.192.0 | 255.255.192.0 |
KYRGYZSTAN-BANK AS45001 | 95.46.154.0 | 255.255.255.0 |
MEGALINE AS41750 | 109.201.160.0 | 255.255.224.0 |
MEGALINE AS41750 | 158.181.0.0 | 255.255.224.0 |
MEGALINE AS41750 | 158.181.128.0 | 255.255.128.0 |
MEGALINE AS41750 | 176.123.224.0 | 255.255.224.0 |
MEGALINE AS41750 | 185.138.100.0 | 255.255.252.0 |
MEGALINE AS41750 | 77.235.0.0 | 255.255.224.0 |
MEGALINE AS41750 | 92.245.96.0 | 255.255.224.0 |
NBKR AS207250 | 37.18.36.0 | 255.255.255.0 |
NEOTELECOM AS42581 | 146.120.230.0 | 255.255.254.0 |
NON-NCC-MANAGED-ADDRESS-BLOCK AS56038 | 137.83.12.0 | 255.255.255.0 |
NSP AS213173 | 193.176.239.0 | 255.255.255.0 |
NSP AS213173 | 84.54.12.0 | 255.255.255.0 |
NTLAB AS205204 | 46.8.24.0 | 255.255.255.0 |
NURTELECOM AS47237 | 185.117.148.0 | 255.255.252.0 |
NURTELECOM AS47237 | 194.152.36.0 | 255.255.254.0 |
NURTELECOM AS47237 | 195.216.237.0 | 255.255.255.0 |
NURTELECOM AS47237 | 95.87.64.0 | 255.255.248.0 |
NURTELECOM AS50251 | 193.106.48.0 | 255.255.252.0 |
OJSC-DOS-CREDOBANK AS44536 | 66.132.134.0 | 255.255.255.0 |
OJSCBANK-BAITUSHUM AS56464 | 188.244.124.0 | 255.255.255.0 |
OPTIMA-BANK AS44343 | 31.148.30.0 | 255.255.255.0 |
ORG-CC992 AS199011 | 92.38.40.0 | 255.255.255.0 |
ORG-EL446 AS198629 | 194.150.178.0 | 255.255.255.0 |
ORG-ICL48 AS42581 | 146.120.212.0 | 255.255.254.0 |
ORG-ML768 AS41329 | 91.247.56.0 | 255.255.252.0 |
ORG-REGP2 AS56988 | 91.229.224.0 | 255.255.255.0 |
PAY24 AS209918 | 95.47.232.0 | 255.255.255.0 |
PROHOSTKG AS39819 | 91.213.233.0 | 255.255.255.0 |
RFE AS206718 | 62.4.108.0 | 255.255.255.0 |
RFE-RL AS206718 | 62.4.123.0 | 255.255.255.0 |
ROSINBANK AS60515 | 185.88.32.0 | 255.255.252.0 |
RSK-BANK AS41271 | 93.170.178.0 | 255.255.254.0 |
SAIMANET AS29061 | 185.53.228.0 | 255.255.252.0 |
SAIMANET AS29061 | 217.29.16.0 | 255.255.240.0 |
SAIMANET AS29061 | 92.62.64.0 | 255.255.240.0 |
SAIMANET AS29061 | 95.87.72.0 | 255.255.248.0 |
SAIMANET AS29061 | 95.87.80.0 | 255.255.240.0 |
SHORO AS39036 | 193.151.226.0 | 255.255.255.0 |
SKYMOBILE AS41329 | 139.28.28.0 | 255.255.252.0 |
SKYMOBILE AS41329 | 146.19.220.0 | 255.255.255.0 |
SKYNET AS207369 | 185.138.184.0 | 255.255.252.0 |
SKYNET AS207369 | 185.39.79.0 | 255.255.255.0 |
SKYNET-TELECOM AS207369 | 5.59.230.0 | 255.255.254.0 |
TRANSFER AS25035 | 81.88.192.0 | 255.255.240.0 |
UMAI-INTERNET AS202773 | 46.226.209.0 | 255.255.255.0 |
Так же вы можете скачать список подсетей в следующих форматах:
- CIDR нотация;
- CIDR нотация с указанием операторов;
- sh-скрипт для добавления подсетей в таблицу ipfw2;
- Cisco wildcard mask;
- Bind acl;
- Mikrotik address list;
- iptables accept chain;